Primarie Statali
ELENCO DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI
DISTRETTO 001
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C. BLIC810002 – AURONZO DI CADORE
BLEE810014 | Fraz. Villapiccola – Auronzo di Cadore |
BLEE810025 | Lozzo di Cadore |
BLEE810047 | Vigo di Cadore |
BLEE810058 | Fraz. Reane – Auronzo di Cadore |
BLEE810069 | Misurina – Via Montepiana, 2 – Auronzo di Cadore |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C BLIC81800L – CORTINA D’AMPEZZO
BLEE81801P | Cibiana di Cadore |
BLEE81802Q | Vodo di Cadore |
BLEE81803R | San Vito di Cadore |
BLEE81804T | Cortina d’Ampezzo |
ELENCO SCUOLE ELEMENTARI DELL’I.C BLIC82400X – PIEVE DI CADORE
BLEE824012 | Scuola Nuova – P.le Martiri della libertà, 7 – Pieve di Cadore |
BLEE824023 | Valle di Cadore – |
BLEE824034 | Via Garibaldi, 7 – Domegge di Cadore |
BLEE824045 | Via Giovanni XXIII – Calalzo di Cadore |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C BLIC82500Q – S. STEFANO DI CADORE
BLEE82501T | “Giosuè Carducci” – P.le Volontari della Libertà, 5 – S. Stefano di Cadore |
BLEE82503X | Via Dante, 5 – S. Pietro di Cadore |
BLEE825052 | Scuola Unificata Comelico Superiore |
BLEE825063 | “A. Rossin” – Via Roma, 21 – Danta di cadore |
BLEE825074 | “A. Tonello” – Via Capoluogo – S. Nicolò di Comelico |
DISTRETTO 002
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’IC BLIC828007 – AGORDO
BLEE828019 | C.so Patrioti, 3 – Agordo |
BLEE82802A | Gosaldo – |
BLEE82803B | “Don G. Mezzacasa” – La Valle Agordina – |
BLEE82804C | Rivamonte |
BLEE82805D | Taibon Agordino |
BLEE82806E | “L. Scussel G.Pollazon” – Voltago Agordino |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C BLIC82700B – ALLEGHE
BLEE82701D | “Domenico Rudatis” – Via delle Scuole – Alleghe |
BLEE82702E | Fraz. Pieve di Livinallongo – Via Pieve – Livinallongo del Col di Lana |
BLEE82703G | Fraz. Arabba – Livinallongo del Col di Lana |
BLEE82704L | Via Capoluogo – Rocca Pietore |
BLEE82705N | “Don Talamini” – Santa Fosca – Selva di Cadore |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C BLIC82600G – CENCENIGHE AGORDINO
BLEE82601N | Cencenighe Agordino |
BLEE82602P | Canale d’Agordo |
BLEE82603Q | Falcade |
BLEE82605T | San Tomaso Agordino |
BLEE82606V | “Carmela Ronchi” – Vallada Agordina |
DISTRETTO 003
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’ I.C. BLIC830007 – BELLUNO 3 – BELLUNO/CASTION
BLEE830019 | “A. Gabelli” – P.le Battisti – Belluno |
BLEE83002A | “Brustolon” – Via Cirvoi, 11/A – Badilet – Belluno |
BLEE83003B | Ospedale Civile – V.le Europa – Belluno |
BLEE83004C | “Pellegrini” – Via Rugo, 44 – B.go Piave – Belluno |
BLEE83005D | “Valeriano” – Pian delle Feste – Castion – Belluno |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’ I.C. BLIC831003 – BELLUNO 2
BLEE831015 | “E. Rudio” – Via Fiammoi, 11 – Fiammoi – Belluno |
BLEE831026 | “Doglioni” – Via Mur di Cadola, 5/A – Mur di Cadola |
BLEE831037 | “R. Dal Mas” – V.le Giovanni Paolo I – Cavarzano – Belluno |
BLEE831048 | “L. Dal Pont” – Via Alpago Novello,1 – Belluno |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’ I.C. BLIC829003 – BELLUNO 1
BLEE829015 | “Rino Sorio” – Via Mussoi – Mussoi – Belluno |
BLEE829026 | “Segato” – Chiesurazza – Belluno |
BLEE829037 | “Cappellari” – Giamosa – Belluno |
BLEE829048 | “Gregorio XVI” – Bolzano Bellunese – Belluno |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C BLIC81700R – FORNO DI ZOLDO
BLEE81701V | B.go S. Antonio – Forno di Zoldo |
BLEE81702X | P.zza S. Floriano – Fraz. Pieve – Forno di Zoldo |
BLEE817031 | Fraz. Fusine – Zoldo Alto |
BLEE817042 | Via Bortolot – Zoppè di Cadore |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C BLIC82100C – LONGARONE
BLEE82101E | “Bambini del Vajont” – Longarone |
BLEE82102G | Castellavazzo |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C BLIC80900T – MEL
BLEE80901X | Via Carve – loc.Carve – Mel |
BLEE809021 | “Luigi Cima” – loc. Villa di Villa – Mel |
BLEE809032 | “Domenico Savio” – Via Galilei – Lentiai |
BLEE809043 | Antonio Solagna” – Lentiai |
BLEE809054 | “Dante Alighieri” – Via S. Andrea, 5 – Mel |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C BLIC823004 – PONTE NELLE ALPI
BLEE823016 | Loc. Polpet – Ponte nelle Alpi |
BLEE823027 | Fraz. Col di Cugnan – Ponte nelle Alpi |
BLEE823038 | Fraz. Oltrerai – Ponte nelle Alpi |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C BLIC822008 – PUOS D’ALPAGO
BLEE82201A | Via A. De Gasperi” – Puos d’Alpago |
BLEE82202B | “Don Umberto Trame” – Via Tarcogna – Lamosano – Chies d’Alpago |
BLEE82203C | Via F,lli Bandiera, 1 – Farra d’Alpago |
BLEE82204D | Via Campei, 16 – Tambre |
BLEE82205E | Via Catisana, 10 – Pieve d’Alpago |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’ I.C. BLIC83200V – SEDICO/SOSPIROLO
BLEE832011 | Sedico |
BLEE832033 | Fraz. Bribano |
BLEE832022 | Fraz. Libano – Sedico |
BLEE832044 | Sospirolo |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C BLIC816001 – TRICHIANA
BLEE816013 | “G. Pascoli” – Trichiana |
BLEE816024 | Fraz. S. Antonio di Tortal – Trichiana |
BLEE816035 | “Giuseppina Cibien” – Limana |
DISTRETTO 004
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’ I.C. BLIC83300P – FELTRE
BLEE83301R | “Vittorino da Feltre” – Feltre |
BLEE83302T | Fraz. Farra – Feltre |
BLEE83303V | Ospedale Civile – Feltre |
BLEE83304X | Fraz. Foen – Feltre |
BLEE833051 | Fraz. Mugnai – Feltre |
BLEE833062 | Fraz. Nemeggio da 1-9-2021 |
BLEE833073 | Fraz. Villabruna da 1-9-2021 |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C BLIC807006 – CESIOMAGGIORE
(da 01-09-2021 sarà accorpato con S.Giustina BLIC81900C)
BLEE807018 | “Principe di Piemonte” – Cesiomaggiore (da 1-9-2021 con S.Giustina BLEE81904N) |
BLEE80703A | “Romano Ocri” – Soranzen – Cesiomaggiore (da 1-9-2021 con S.Giustina BLEE81905P) |
BLEE80705C | Fraz. Nemeggio (da 1-9-2021 con Feltre BLEE833062) |
BLEE80706D | Fraz. Villabruna (da 1-9-2021 con Feltre BLEE833073) |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C BLIC82000L – FONZASO E LAMON
BLEE82001P | Via Marconi – Fonzaso |
BLEE82002Q | Via G. Toigo – Fraz. Arten – Fonzaso |
BLEE82003R | P.zza Marconi – Arsié |
BLEE82004T | Via L. Paganini – Lamon |
BLEE82005V | Piana di Sorriva, 332 – Sovramonte |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C BLIC814009 – PEDAVENA
BLEE81401B | “A. Rech” – Via U. Foscolo, 1 – Pedavena |
BLEE81402C | “Margherita Rusconi” – Via G. Marconi – Seren del Grappa |
BLEE81403D | Fraz. Rasai – Seren del Grappa |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C BLIC81300D – QUERO
BLEE81301G | “Salvo d’Acquisto” – Via XXXI ottobre – Quero |
BLEE81302L | “E. De Amicis” – P.zza Martiri, 3 – Alano di Piave |
ELENCO SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C BLIC81900C – SANTA GIUSTINA
BLEE81901E | Fraz. Meano – Santa Giustina |
BLEE81902G | Via Cal de Formiga, 12 – Santa Giustina |
BLEE81903L | San Gregorio nelle Alpi |
BLEE81904N | “Principe di Piemonte” – Cesiomaggiore da 1-9-2021 |
BLEE81905P | “Romano Ocri” – Soranzen – Cesiomaggiore da 1-9-2021 |
Ultimo aggiornamento
15 Settembre 2021, 13:07